Squad: Ecuador FIFA 2022
Group A
Ecuador
Coach:
Gustavo Alfaro
Ecuador announced their final squad on 14 November 2022.[6][7]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Hernán Galíndez | 30 March 1987 (aged 35) | 12 | 0 | |
| 2 | DF | Félix Torres | 11 January 1997 (aged 25) | 17 | 2 | |
| 3 | DF | Piero Hincapié | 9 January 2002 (aged 20) | 21 | 1 | |
| 4 | DF | Robert Arboleda | 22 October 1991 (aged 31) | 33 | 2 | |
| 5 | MF | José Cifuentes | 12 March 1999 (aged 23) | 11 | 0 | |
| 6 | DF | William Pacho | 16 October 2001 (aged 21) | 0 | 0 | |
| 7 | DF | Pervis Estupiñán | 21 January 1998 (aged 24) | 28 | 3 | |
| 8 | MF | Carlos Gruezo | 19 April 1995 (aged 27) | 45 | 1 | |
| 9 | MF | Ayrton Preciado | 17 July 1994 (aged 28) | 25 | 3 | |
| 10 | MF | Romario Ibarra | 24 September 1994 (aged 28) | 25 | 3 | |
| 11 | FW | Michael Estrada | 7 April 1996 (aged 26) | 35 | 8 | |
| 12 | GK | Moisés Ramírez | 9 September 2000 (aged 22) | 2 | 0 | |
| 13 | FW | Enner Valencia (captain) | 4 November 1989 (aged 33) | 74 | 35 | |
| 14 | DF | Xavier Arreaga | 28 September 1994 (aged 28) | 18 | 1 | |
| 15 | MF | Ángel Mena | 21 January 1988 (aged 34) | 46 | 7 | |
| 16 | MF | Jeremy Sarmiento | 16 June 2002 (aged 20) | 9 | 0 | |
| 17 | DF | Ángelo Preciado | 18 February 1998 (aged 24) | 25 | 0 | |
| 18 | DF | Diego Palacios | 12 July 1999 (aged 23) | 12 | 0 | |
| 19 | MF | Gonzalo Plata | 1 November 2000 (aged 22) | 30 | 5 | |
| 20 | MF | Sebas Méndez | 26 April 1997 (aged 25) | 32 | 0 | |
| 21 | MF | Alan Franco | 21 August 1998 (aged 24) | 25 | 1 | |
| 22 | GK | Alexander Domínguez | 5 June 1987 (aged 35) | 68 | 0 | |
| 23 | MF | Moisés Caicedo | 2 November 2001 (aged 21) | 25 | 2 | |
| 24 | FW | Djorkaeff Reasco | 18 January 1999 (aged 23) | 4 | 0 | |
| 25 | DF | Jackson Porozo | 4 August 2000 (aged 22) | 5 | 0 | |
| 26 | FW | Kevin Rodríguez | 4 March 2000 (aged 22) | 1 | 0 |
No comments:
Post a Comment